Kopfzeile

AN Barrierefreiheit

Zahlen und Fakten

6'965

Kennzahlen allgemeine Verwaltung

Anzahl Ist 2022 Ist 2021 Ist 2020
Bevölkerungsstand 16'704 16'543 16'686
Davon ausl. Wohnbevölkerung 7'040 6'899 6'985
Zuzüge 1'368 1'067 1'110
Wegzüge 1'184 1'236 1'125
Anzahl Nationen 102 104 100

Kennzahlen Sicherheit

Anzahl Ist 2022 Ist 2021 Ist 2020
Anzahl Einsätze Feuerwehr 213 213 275
Total Einsätze Gemeindeführungsstab 5 3 4
Anzahl Parkscheine bei Parkuhren  194'404 167'151 153'333

Kennzahlen Schulen

Anzahl Ist 2022 Ist 2021 Ist 2020
Schülerzahlen Primarstufe 1'239 1'233 1'265
Lehrpersonen Primarstufe 155 155 154
Schülerzahlen KMS 5476 523 540

Kennzahlen Wirtschaft

Anzahl Ist 2020 Ist 2019 Ist 2018
KMU 1'199 1'198 1'173
Grosse Unternehmen 6 6 6
Branchen 69 69 67
Anzahl Neugründungen (Unternehmen) 67 66 63
Anzahl Neugründungen (Beschäftigte) 91 97 106
Beschäftigte 14'833 15'060 14'741

Kennzahlen Raumentwicklung und Baugesuche

Anzahl Ist 2022 Ist 2021 Ist 2020
Baugesuche mit kantonaler Bewilligung 100 84 124
Kleinbaugesuche 10 17 9
Reklamegesuche 15 23 18

  

Kennzahlen Steuern

CHF Ist 2022 Ist 2021 Ist 2020
Steuereinnahmen natürliche Personen 27'744'786 28'853'710 27'735'359
Quellensteuern natürliche Personen 3'486'754 3'063'956 3'396'591
Steuereinnahmen juristische Personen 18'376'617 19'822'727 16'252'848