Kopfzeile

AN Barrierefreiheit

Zahlen und Fakten

 

Kennzahlen allgemeine Verwaltung

Anzahl Ist 2023 Ist 2022 Ist 2021
Bevölkerungsstand 16'666 16'704 16'543
Davon ausl. Wohnbevölkerung 7'053 7'040 6'899
Zuzüge, Wegzüge, Umzüge 3'228 3'518 3'165
Anzahl Nationen 101 102 104

Kennzahlen Sicherheit

Anzahl Ist 2023 Ist 2022 Ist 2021
Anzahl Einsätze Feuerwehr 225 213 213
Total Einsätze Gemeindeführungsstab 1 5 3
Anzahl Parkscheine bei Parkuhren  163'948 194'404 167'151

Kennzahlen Schulen

Anzahl Ist 2023 Ist 2022 Ist 2021
Schülerzahlen Primarstufe 1'296 1'239 1'233
Lehrpersonen Primarstufe 157 155 155
Schülerzahlen KMS 536 476 523

Kennzahlen Wirtschaft

Anzahl Ist 2021 Ist 2020 Ist 2019
KMU - 1'199 1'198
Grosse Unternehmen - 6 6
Branchen - 69 69
Anzahl Neugründungen (Unternehmen) - 67 66
Anzahl Neugründungen (Beschäftigte) - 91 97
Beschäftigte - 14'833 15'060

Kennzahlen Raumentwicklung und Baugesuche

Anzahl Ist 2023 Ist 2022 Ist 2021
Baugesuche mit kantonaler Bewilligung 100 100 84
Kleinbaugesuche 27 10 17
Reklamegesuche 24 15 23

  

Kennzahlen Steuern

CHF Ist 2023 Ist 2022 Ist 2021
Steuereinnahmen natürliche Personen - 27'744'786 28'853'710
Quellensteuern natürliche Personen - 3'486'754 3'063'956
Steuereinnahmen juristische Personen - 18'376'617 19'822'727