Kopfzeile

AN Barrierefreiheit

Zahlen und Fakten

6'965

Kennzahlen allgemeine Verwaltung

Anzahl Ist 2021 Ist 2020 Ist 2019
Bevölkerungsstand 16'543 16'686 16'735
Davon ausl. Wohnbevölkerung 6'899 6'985 6'965
Zuzüge 1'067 1'110 1'130
Wegzüge 1'236 1'125 1'138
Anzahl Nationen 104 100 101

Kennzahlen Sicherheit

Anzahl Ist 2021 Ist 2020 Ist 2019
Anzahl Einsätze Feuerwehr 213 275 248
Total Einsätze Gemeindeführungsstab 3 4 5
Anzahl Parkscheine bei Parkuhren  167'151 153'333 183'853

Kennzahlen Schulen

Anzahl Ist 2021 Ist 2020 Ist 2019
Schülerzahlen Primarstufe 1'233 1'265 1'283
Lehrpersonen Primarstufe 155 154 150
Schülerzahlen KMS 523 540 548

Kennzahlen Wirtschaft

Anzahl Ist 2019 Ist 2018 Ist 2017
KMU 1'198 1'173 1'127
Grosse Unternehmen 6 6 7
Branchen 69 67 41
Anzahl Neugründungen (Unternehmen) 66 63 51
Anzahl Neugründungen (Beschäftigte) 97 106 97
Beschäftigte 15'060 14'741 14'473

Kennzahlen Raumentwicklung und Baugesuche

Anzahl Ist 2021 Ist 2020 Ist 2019
Baugesuche mit kantonaler Bewilligung 84 124 87
Kleinbaugesuche 17 9 14
Reklamegesuche 23 18 16

  

Kennzahlen Steuern

CHF Ist 2021 Ist 2020 Ist 2019
Steuereinnahmen natürliche Personen 28'853'710 27'735'359 27'503'384
Quellensteuern natürliche Personen 3'063'956 3'396'591 3'403'941
Steuereinnahmen juristische Personen 19'822'727 16'252'848 18'497'140